<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SVPM</title>
	<atom:link href="http://www.svpm.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svpm.fr</link>
	<description>Solution de Valorisation et Protection des Métaux</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Présentation détaillées des différents processus SVPM</title>
		<link>http://www.svpm.fr/2012/03/presentation-detaillees-des-differents-processus-svpm/</link>
		<comments>http://www.svpm.fr/2012/03/presentation-detaillees-des-differents-processus-svpm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svpm.fr/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Cliquer ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000; text-decoration: underline;"><a href="http://www.svpm.fr/wp-content/uploads/2012/03/Processus-SVPM.pdf">Cliquer</a></span><span style="color: #000080; text-decoration: underline;"> ici</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svpm.fr/2012/03/presentation-detaillees-des-differents-processus-svpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processus SVPM</title>
		<link>http://www.svpm.fr/2012/03/processus-svpm/</link>
		<comments>http://www.svpm.fr/2012/03/processus-svpm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svpm.fr/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[processus SVPM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.svpm.fr/wp-content/uploads/2012/03/processus-SVPM.pdf">processus SVPM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svpm.fr/2012/03/processus-svpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.svpm.fr/2012/01/486/</link>
		<comments>http://www.svpm.fr/2012/01/486/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svpm.fr/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Voici  notre stand au MIDEST   :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici  notre stand au MIDEST</p>
<p> <a href="http://www.svpm.fr/wp-content/uploads/2012/01/photo-stand-2011.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-487" title="SAMSUNG" src="http://www.svpm.fr/wp-content/uploads/2012/01/photo-stand-2011.jpg" alt="" width="358" height="311" /></a> :</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svpm.fr/2012/01/486/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Développement durable : La SVPM récompensée!</title>
		<link>http://www.svpm.fr/2012/01/developpement-durable-la-svpm-recompensee/</link>
		<comments>http://www.svpm.fr/2012/01/developpement-durable-la-svpm-recompensee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svpm.fr/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Voici ci joint l&#8217;article paru dans ouest france le vendredi 16 décembre 2011: Document1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici ci joint l&#8217;article paru dans ouest france le vendredi 16 décembre 2011:</p>
<p><a href="http://www.svpm.fr/wp-content/uploads/2012/01/Document11.pdf">Document1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svpm.fr/2012/01/developpement-durable-la-svpm-recompensee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIDEST 2011</title>
		<link>http://www.svpm.fr/2011/10/midest-2011-3/</link>
		<comments>http://www.svpm.fr/2011/10/midest-2011-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svpm.fr/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Doc3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.svpm.fr/wp-content/uploads/2011/10/Doc35.pdf">Doc3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svpm.fr/2011/10/midest-2011-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIDEST 2011</title>
		<link>http://www.svpm.fr/2011/10/midest-2011-2/</link>
		<comments>http://www.svpm.fr/2011/10/midest-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svpm.fr/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Doc3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.svpm.fr/wp-content/uploads/2011/10/Doc34.pdf">Doc3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svpm.fr/2011/10/midest-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIDEST 2011</title>
		<link>http://www.svpm.fr/2011/10/midest-2011/</link>
		<comments>http://www.svpm.fr/2011/10/midest-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svpm.fr/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Doc3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.svpm.fr/wp-content/uploads/2011/10/Doc33.pdf">Doc3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svpm.fr/2011/10/midest-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La POLITIQUE Qualité Sécurité Environnement SVPM</title>
		<link>http://www.svpm.fr/2011/10/la-politique-qualite-securite-environnement-svpm-2/</link>
		<comments>http://www.svpm.fr/2011/10/la-politique-qualite-securite-environnement-svpm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svpm.fr/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿﻿ La démarche « Qualité Sécurité Environnement » de la Société SVPM est de parfaire et d’améliorer notre dispositif industriel, pour assurer le meilleur niveau possible de SATISFACTION DE NOS CLIENTS, de nos collaborateurs, des parties prenantes et de nos partenaires financiers, dans un concept de développement durable alliant social, environnement et économie.   Cette démarche se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿﻿﻿</p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman;">La démarche « Qualité Sécurité Environnement » de la Société SVPM est de parfaire et d’améliorer notre dispositif industriel, pour assurer le meilleur niveau possible de <em><span style="text-decoration: underline;">SATISFACTION DE NOS CLIENTS</span></em>, de nos collaborateurs, des parties prenantes et de nos partenaires financiers, dans un concept de développement durable alliant social, environnement et économie.</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></strong></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">Cette démarche se déclinera suivant différents axes dont les objectifs seront fixés annuellement :</span></p>
<ol>
<li><span style="font-family: Times New Roman;">1.   Sécuriser les hommes et les biens, par une politique volontariste de diminution de la pénibilité des tâches et de réduction des accidents de travail,</span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman;">2.   Promouvoir et parfaire le professionnalisme de nos collaborateurs, par des formations adaptées,</span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman;">3.   Axer notre gestion des déchets, à travers des entreprises spécialisées et certifiées, par leur revalorisation, réduire au « juste nécessaire » nos besoins énergétiques, par une organisation optimisée, minimiser les risques environnementaux en réduisant l&#8217;utilisation des produits dits&nbsp;&raquo;dangereux&nbsp;&raquo; et en prévoyant les réponses opérationnelles à des situations critiques.</span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman;">4.   Diminuer le coût de la non-qualité, tant interne qu’externe, par la responsabilisation de chaque salarié,</span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman;">5.   Assurer toutes les actions précédentes, en respectant la législation en vigueur, dans un souci de pérennisation et de rentabilité de l’entreprise, par un contrôle rigoureux du chiffre d’affaires et un suivi strict des dépenses de personnel et de matières premières,</span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman;">6.   Maintenir nos certifications ISO 9001 et ISO 14001 et, si besoin, en obtenir de nouvelles, par notre volonté d’amélioration permanente,</span></li>
</ol>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></strong></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">L’efficacité de cette démarche et l’adéquation, entre les moyens engagés et les objectifs, seront vérifiées lors de la revue de direction annuelle.</span></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></strong></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">Je donne autorité aux Responsables de Départements pour faire respecter et améliorer de manière continue notre organisation.</span></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></strong></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">Personnellement, en tant que Directeur Général, je m’engage à ce que l’ensemble du personnel connaisse, comprenne et devienne acteur de la politique Q.S.E. de l’entreprise et des objectifs qui en découlent.</span></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></strong></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">                                                                                              Le 11 mai 2010</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">                                                                                              <strong>Alain GOURDET</strong><strong>   D.G.</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svpm.fr/2011/10/la-politique-qualite-securite-environnement-svpm-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La POLITIQUE Qualité Sécurité Environnement SVPM</title>
		<link>http://www.svpm.fr/2011/10/la-politique-qualite-securite-environnement-svpm/</link>
		<comments>http://www.svpm.fr/2011/10/la-politique-qualite-securite-environnement-svpm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 06:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svpm.fr/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[La démarche « Qualité Sécurité Environnement » de la Société SVPM est de parfaire et d’améliorer notre dispositif industriel, pour assurer le meilleur niveau possible de SATISFACTION DE NOS CLIENTS, de nos collaborateurs, des parties prenantes et de nos partenaires financiers, dans un concept de développement durable alliant social, environnement et économie.   Cette démarche se déclinera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-family: Times New Roman;">La démarche « Qualité Sécurité Environnement » de la Société SVPM est de parfaire et d’améliorer notre dispositif industriel, pour assurer le meilleur niveau possible de <em><span style="text-decoration: underline;">SATISFACTION DE NOS CLIENTS</span></em>, de nos collaborateurs, des parties prenantes et de nos partenaires financiers, dans un concept de développement durable alliant social, environnement et économie.</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></strong></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">Cette démarche se déclinera suivant différents axes dont les objectifs seront fixés annuellement :</span></p>
<ol>
<li><span style="font-family: Times New Roman;">1.   Sécuriser les hommes et les biens, par une politique volontariste de diminution de la pénibilité des tâches et de réduction des accidents de travail,</span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman;">2.   Promouvoir et parfaire le professionnalisme de nos collaborateurs, par des formations adaptées,</span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman;">3.   Axer notre gestion des déchets, à travers des entreprises spécialisées et certifiées, par leur revalorisation, réduire au « juste nécessaire » nos besoins énergétiques, par une organisation optimisée, minimiser les risques environnementaux en réduisant l&#8217;utilisation des produits dits&nbsp;&raquo;dangereux&nbsp;&raquo; et en prévoyant les réponses opérationnelles à des situations critiques.</span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman;">4.   Diminuer le coût de la non-qualité, tant interne qu’externe, par la responsabilisation de chaque salarié,</span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman;">5.   Assurer toutes les actions précédentes, en respectant la législation en vigueur, dans un souci de pérennisation et de rentabilité de l’entreprise, par un contrôle rigoureux du chiffre d’affaires et un suivi strict des dépenses de personnel et de matières premières,</span></li>
<li><span style="font-family: Times New Roman;">6.   Maintenir nos certifications ISO 9001 et ISO 14001 et, si besoin, en obtenir de nouvelles, par notre volonté d’amélioration permanente,</span></li>
</ol>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></strong></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">L’efficacité de cette démarche et l’adéquation, entre les moyens engagés et les objectifs, seront vérifiées lors de la revue de direction annuelle.</span></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></strong></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">Je donne autorité aux Responsables de Départements pour faire respecter et améliorer de manière continue notre organisation.</span></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></strong></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">Personnellement, en tant que Directeur Général, je m’engage à ce que l’ensemble du personnel connaisse, comprenne et devienne acteur de la politique Q.S.E. de l’entreprise et des objectifs qui en découlent.</span></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></strong></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">                                                                                              Le 11 mai 2010</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;">                                                                                              <strong>Alain GOURDET</strong><strong>   D.G.</strong></span></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svpm.fr/2011/10/la-politique-qualite-securite-environnement-svpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>© SVPM Les halles Angers</title>
		<link>http://www.svpm.fr/2011/04/%c2%a9-svpm-les-halles-angers/</link>
		<comments>http://www.svpm.fr/2011/04/%c2%a9-svpm-les-halles-angers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 20:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svpm.fr/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.svpm.fr/wp-content/gallery/realisations/les halles-moyen.jpg" title="" class="shutterset_singlepic17" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.svpm.fr/wp-content/gallery/cache/17__0x0_les halles-moyen.jpg" alt="© SVPM Les halles Angers" title="© SVPM Les halles Angers" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svpm.fr/2011/04/%c2%a9-svpm-les-halles-angers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

